财务自由之路 - 复利
Compound interest is the eighth wonder of the world.
he who understands it, earns it…
he who doesn’t… pays it.
1.复利的增长曲线
假设你在20岁那年存下1.4万用于投资,年化收益率为20%,那么,等到60岁退休时,这笔钱最终变成多少?
根据复利公式:F = A * (1 + i)^n
F = 1.4 * (1 + 0.2)^40 = 2057.68 万
![](/2017/07/06/financial-freedom-compound-interest/1.jpg)
2.复利最需要的是时间
根据上面的公式可以得出
F = 1.4 * (1 + 0.2)^4 = 2.903
也就是说要想真切看到复利的效果,也就是资产翻倍的时间最少是4年,72法则也是同样的道理,它能快速计算复利投资资产翻倍的时间
D = 72 / i
在投资年化收益20%的前提下投资10万元,经过D = 72 / 20 = 3.6年后,资产将变成20万.
3.小投资与大回报
假设你从20岁开始,每年定期投入1.4万用于投资,年化收益率为20%,那么,等到60岁退休时,你最终获得的收益是多少?
年龄 | 投入(万) | 年末总资产(万) |
---|---|---|
20 | 1.4 | 1.68 |
21 | 1.4 | 3.696 |
22 | 1.4 | 6.1152 |
23 | 1.4 | 9.01824 |
24 | 1.4 | 12.501888 |
25 | 1.4 | 16.682265 |
26 | 1.4 | 21.698718 |
27 | 1.4 | 27.718462 |
28 | 1.4 | 34.942155 |
29 | 1.4 | 43.610585 |
30 | 1.4 | 54.012703 |
31 | 1.4 | 66.495243 |
32 | 1.4 | 81.474292 |
33 | 1.4 | 99.449151 |
34 | 1.4 | 121.01898 |
35 | 1.4 | 146.90277 |
36 | 1.4 | 177.96333 |
37 | 1.4 | 215.236 |
38 | 1.4 | 259.9632 |
39 | 1.4 | 313.63584 |
40 | 1.4 | 378.043 |
41 | 1.4 | 455.33161 |
42 | 1.4 | 548.07793 |
43 | 1.4 | 659.37351 |
44 | 1.4 | 792.92822 |
45 | 1.4 | 953.19386 |
46 | 1.4 | 1145.5126 |
47 | 1.4 | 1376.2951 |
48 | 1.4 | 1653.2342 |
49 | 1.4 | 1985.561 |
50 | 1.4 | 2384.3532 |
51 | 1.4 | 2862.9039 |
52 | 1.4 | 3437.1646 |
53 | 1.4 | 4126.2776 |
54 | 1.4 | 4953.2131 |
55 | 1.4 | 5945.5357 |
56 | 1.4 | 7136.3229 |
57 | 1.4 | 8565.2675 |
58 | 1.4 | 10280 |
59 | 1.4 | 12337.6812 |
60 | 1.4 | 14806.8974 |
大概是1.48亿 |
4.结余率
结余率 = (收入 - 支出)/ 收入
决定我们财富增长的除了时间就是投入,我们只有尽可能的增加收入,减少不必要的开支,这样我们每个月投入的钱也就越多,财富增长也就越快,所以结余率越高越有利于财富增长.
只要方法正确,时间会帮我们赚钱.
不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海.